Skip Repetitive Navigational Links
Sponsors

Statistiques

La rubriques que tout le monde attend : les statistiques

Statistiques de tous les joueurs des différents teams des Comet.

 


Gardiens
Nom Pos. GP G A P PMIN
81 Baumann Fabien Gardien 11 0 4 4 0
0 Butticaz Denis Gardien 0 0 0 0 0
88 Diserens Florian Gardien 13 0 0 0 0
79 Mottier Frédéric gardien 6 0 0 0 2
1 Sébastien Gardien 0 0 0 0 0
33 Signorello David Gardien 11 0 2 2 2
0 Tores Escobar Manuel Gardien 0 0 0 0 0

Joueurs
Nom Pos. GP G A P PMIN
69 Apothéloz Gregory Attaquant 18 22 24 46 6
13 Benmachiche Malik Attaquant 18 17 17 34 6
Blazer Yanik Attaquant 0 0 0 0 0
0 Bornoz Nicolas Attaquant 0 0 0 0 0
0 Brunschwig David Attaquant 0 0 0 0 0
Butticaz Vincent Attaquant 0 0 0 0 0
16 Chris Attaquant 0 0 0 0 0
15 Clerc Amaël 6 5 7 12 2
0 Crot Maxim 0 0 0 0 0
10 Debrot Micaël Attaquant 6 8 3 11 0
74 Dessimoz Florian Attaquant 15 21 12 33 2
98 Ducret Patrick Défenseur 16 4 2 6 10
0 Fattebert Allan 0 0 0 0 0
86 Favez Steve Défenseur 16 1 2 3 0
0 Foetisch Arnaud Attaquant 6 0 0 0 0
67 Gale Sylvain Attaquant 0 0 0 0 0
13 Grandjean Karim 18 12 6 18 0
7 Guignard Nathan Attaquant 16 19 12 31 2
10 Jaillet Yann Defenseur 15 7 8 15 0
0 Loutan Joël Attaquant 0 0 0 0 0
0 Maerki Seraina 0 0 0 0 0
97 Magliocco Baptiste Attaquant 4 0 0 0 2
0 Maillard Aline 0 0 0 0 0
0 Maillard France 0 0 0 0 0
18 Martinez Patrick Attaquant 16 9 4 13 0
55 Matthey-Junod Jimmy Attaquant 11 6 7 13 0
51 Matthey-Junod Marc Attaquant 15 18 11 29 4
66 Metzner Frédéric Attaquant 0 0 0 0 0
12 Miserez Christophe Defenseur 17 14 17 31 4
0 Moledo Micael Attaquant 0 0 0 0 0
29 Mortagui Léo Attaquant 0 0 0 0 0
17 Python Luc Défenseur 18 26 13 39 2
0 Resplendino Lucas 0 0 0 0 0
22 Rieder Pascal Defenseur 16 5 4 9 0
11 Robert Benoît 13 22 6 28 2
80 Rochat Andrej Attaquant 17 11 8 19 2
0 Rohner Eduarde 0 0 0 0 0
29 Rolland Attaquant 0 0 0 0 0
0 Rouiller Sébastien Attaquant 0 0 0 0 0
29 Ruggia Mateo Defenseur 0 0 0 0 0
0 Santoro Ilario 0 0 0 0 0
14 Schlosser Steven Attaquant 13 8 6 14 0
0 Schneider Sandra 0 0 0 0 0
73 Schwartz Stéphane Attaquant 15 23 4 27 6
47 Steffen Jean-Marc Attaquant 2 1 1 2 0
11 Tacchini Nicolas Attaquant 0 0 0 0 0
0 Valloton Sabrina 0 0 0 0 0
0 Vaney Sylvain 0 0 0 0 0
86 Vincent Defenseur 0 0 0 0 0

Légendes:
GP Game played / matchs joués
G Goal / buts
A Assists
P Points
PMIN Penality minutes / minutes de pénalité